| 
 
        
          
            | 車検の時にかかる諸費用(法定費用) 自動車重量税・自賠責保険料・その他
 |  
 
 
        
          
            | 新車新規登録 |  
            | 自家用 乗用車
 | エコカー減免適用 ※1 | 本則税率 | エコカー減免 適用なし
 |  
            | 75%減 | 50%減 | 25%減 |  
            | 3 
 年
 | 0.5トン以下 | 1800 | 3700 | 5600 | 7500 | 12300 |  
            | ~1トン | 3700 | 7500 | 11200 | 15000 | 24600 |  
            | ~1.5トン | 5600 | 11200 | 16800 | 22500 | 36900 |  
            | ~2トン | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 49200 |  
            | ~2.5トン | 9300 | 18700 | 28100 | 37500 | 61500 |  
            | ~3トン | 11200 | 22500 | 33700 | 45000 | 73800 |  
            |  |  
            | 2 
 年
 | 0.5トン以下 | 1200 | 2500 | 3700 | 5000 | 8200 |  
            | ~1トン | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 16400 |  
            | ~1.5トン | 3700 | 7500 | 11200 | 15000 | 24600 |  
            | ~2トン | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 32800 |  
            | ~2.5トン | 6200 | 12500 | 18700 | 25000 | 41000 |  
            | ~3トン | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 49200 |  
            |  |  
            | 自家用検査対象 軽自動車 ※2
 | エコカー減免適用 ※1 | 本則税率 | エコカー減免 適用なし
 |  
            | 75%減 | 50%減 | 25%減 |  
            | 3年 |  |  |  |  |  |  
            | 2年 |  |  |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            | 2011年4月1日以降始期契約 | (本土用、単位:円) |  
        
          
|  | 60か月 契約
 | 48か月 契約
 | 37か月 契約
 | 36か月 契約
 | 25か月 契約
 | 24か月 契約
 | 13か月 契約
 | 12か月 契約
 |  
| 自家用乗用自動車 | - | - | 35,390 | 34,600 | 25,750 | 24,950 | 15,930 | 15,110 |  
| 小型貨物自動車 | 自家用 | - | - | - | - | 23,860 | 23,130 | 14,930 | 14,190 |  
| 営業用 | - | - | - | - | 42,640 | 41,180 | 24,790 | 23,300 |  
| 軽自動車 | 検査対象車 | - | - | 30,840 | 30,170 | 22,650 | 21,970 | 14,300 | 13,600 |  
| 自家用 普通貨物自動車
 | 最大積載量2トン超 | - | - | - | - | 68,020 | 65,580 | 38,120 | 35,620 |  
| 最大積載量2トン以下 | - | - | - | - | 44,380 | 42,850 | 25,700 | 24,150 |  
| 営業用 普通貨物自動車
 | 最大積載量2トン超 | - | - | - | - | 96,740 | 93,170 | 53,190 | 49,550 |  
| 最大積載量2トン以下 | - | - | - | - | 65,870 | 63,500 | 36,980 | 34,570 |  
| バス | 自家用 | - | - | - | - | - | - | 14,560 | 13,840 |  
| 営業用 | - | - | - | - | - | - | 57,850 | 53,870 |  
| 特殊用途車(三輪以上) | - | - | - | - | 33,200 | 32,100 | 19,830 | 18,720 |  
| 大型・小型特殊車 | - | - | - | - | 11,420 | 11,170 | 8,400 | 8,150 |  
| 二輪車 | 250cc超 | - | - | 18,860 | 18,500 | 14,480 | 14,110 | 10,010 | 9,640 |  
| 125cc超、250cc以下 | 25,130 | 21,280 | - | 17,350 | - | 13,350 | - | 9,260 |  
| 原動機付自転車(125cc以下) | 15,600 | 13,580 | - | 11,520 | - | 9,420 | - | 7,280 |  
        
          
            | ※ | 沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なります |  
 
 
  | 
    
      | 
  | 
    
      | トップページ|自動車販売|車検・一般整備・板金塗装|ご来店案内|会社案内|リンク|お問い合わせ|個人情報保護方針 | 
    
      | (C) Hakusan Motors, Ltd. All Rights Reserved  |